7/9/2011	11:28:25 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:28:30 AM	Helium MFC set to  500.000000
7/9/2011	11:28:33 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:29:36 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:30:02 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:30:38 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:30:39 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:08 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:31:23 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:23 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:23 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:23 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:23 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:23 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:23 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:24 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:24 AM	Baratron reads 915.879913 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:25 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:27 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:27 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:27 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:27 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:27 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:27 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:28 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:30 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:30 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:30 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:30 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:30 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:31 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:31 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:31 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:31 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:32 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:36 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:36 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:36 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:36 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:37 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:37 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:37 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:37 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:39 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:41 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:41 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:41 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:41 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:41 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:42 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:42 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:42 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:46 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:46 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:46 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:46 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:46 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:46 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:48 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:49 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:49 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:49 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:49 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:50 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:50 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:50 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:50 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:31:51 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:31:57 AM	Program started normally
7/9/2011	11:31:57 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:57 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:57 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:58 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:31:58 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:31:58 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:31:58 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:32:02 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:32:03 AM	Program started normally
7/9/2011	11:32:03 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:32:03 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:32:03 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:32:04 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:04 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:32:04 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:32:04 AM	Baratron reads 935.275645 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:32:05 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:32:14 AM	Program started normally
7/9/2011	11:32:14 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:32:14 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:32:14 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:32:16 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:32:17 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	Program started after a nonstandard shutdown
7/9/2011	11:32:32 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:32:32 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:32:32 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:32:41 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:32:42 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:32:43 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:32:49 AM	Helium MFC set to  100.000000
7/9/2011	11:32:50 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:33:01 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:33:04 AM	Helium MFC set to  500.000000
7/9/2011	11:33:06 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:33:31 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:33:34 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:33:36 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:33:37 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:33:46 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:33:47 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:33:52 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:34:08 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:34:08 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:34:11 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:34:12 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:34:14 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:34:15 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:34:16 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:34:18 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:34:47 AM	SiCl4 MFC set to  100.000000
7/9/2011	11:34:49 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:35:00 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:35:02 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:02 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:08 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:08 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:14 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:15 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:23 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:23 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:25 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:25 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:26 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:26 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:26 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:35:31 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:35:42 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:35:42 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:35:43 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:35:57 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:35:58 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:35:58 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:36:01 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:36:07 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:36:34 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:36:34 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:36:42 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:36:42 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:36:43 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:36:43 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:36:49 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:36:49 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:37:01 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:37:01 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:37:02 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:37:13 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:37:15 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:37:17 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:37:18 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:37:18 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:37:18 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:37:18 AM	Baratron reads 978.150422 Torr.  Emergency exit.
7/9/2011	11:37:19 AM	Program exited cleanly
7/9/2011	11:37:29 AM	Program started normally
7/9/2011	11:37:29 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:37:29 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:37:29 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:37:31 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:37:32 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	Program started after a nonstandard shutdown
7/9/2011	11:37:45 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	H2 valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	BCl3 valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	PH3 valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	Bubbler valve closed
7/9/2011	11:37:45 AM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	Bypass solenoid MFC set to  760.000000
7/9/2011	11:37:45 AM	Tube furnace set to 0
7/9/2011	11:37:51 AM	SiCl4 MFC set to  100.000000
7/9/2011	11:37:54 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:37:56 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:38:03 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:38:04 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:38:09 AM	Helium MFC set to  100.000000
7/9/2011	11:38:11 AM	Helium valve opened
7/9/2011	11:38:46 AM	Helium valve closed
7/9/2011	11:38:47 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:38:47 AM	SiCl4 pre valve opened
7/9/2011	11:38:47 AM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	11:38:58 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:41:10 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:41:10 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:41:18 AM	SiCl4 post valve opened
7/9/2011	11:41:20 AM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	11:41:44 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:43:03 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:43:03 AM	Main Vac valve opened
7/9/2011	11:47:51 AM	Main Vac valve closed
7/9/2011	11:50:18 AM	Bypass valve opened
7/9/2011	11:51:58 AM	Bypass valve closed
7/9/2011	11:51:59 AM	Main Vac valve opened
7/9/2011	12:30:36 PM	SiCl4 MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:39 PM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:49 PM	Recipe started at 12:30 PM
7/9/2011	12:30:49 PM	Helium valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	H2 valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	BCl3 valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	PH3 valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	SiCl4 pre valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	SiCl4 post valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	Main Vac valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	Bypass valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	Bubbler valve closed
7/9/2011	12:30:49 PM	Helium MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:49 PM	H2 MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:49 PM	BCl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:49 PM	PHl3 MFC set to  0.000000
7/9/2011	12:30:49 PM	SiCl4 MFC set to  0.000000
